(с 9-00 до 20-00 без вых.)звоните 8 (812)777-77-77 выгодные цены

Прайс

Доступные цены

Доступные цены

Удобство в работе

Удобство в работе

Четкие сроки поставки

Четкие сроки поставки

Высокие стандарты качества

Высокие стандарты качества
Наименование продукцииЦена за тонну
Арматура периодическая (рифленая)
10 мм 11,7 м. А500С31290
10 мм 11,7 м. А400С31290
12 мм 11,7 м. А500С30090
14 мм 11,7 м. А500С29890
16 мм 11,7 м. А500С30190
18 мм 11,7 м. А500С29890
18 мм н.д. А500С26900
20 мм 11,7 м. А500С29890
22 мм 11,7 м. А500С29890
25 мм 11,7 м. А500С30090
28 мм 11,7 м. А500С30090
32 мм 11,7 А500С30390
36 мм 11,7 м. А500С29900
36 мм н.д. А500С26700
6,5мм 6,0 м. А400С32790
8 мм А400С33090
Арматура периодич. (рифленая) ГОСТ 5781-82
12мм 11,7 м. 25г2с31090
14мм 11,7 м. 25г2с31090
16 мм 11,7 м. 25г2с30890
18 мм 11,7м 35ГС30890
20 мм 11,7 м. 25г2с30790
22 мм 11,7м 25г2с30890
25 мм 11,7 м. 25г2с30890
28 мм 11,7 м. 25г2с31390
32 мм 11,7 м. 25г2с30690
36 мм 11,7м 25г2с30690
40 мм 11,7 м. 25г2с29900
Арматура гладкая ГОСТ 5781-82
6,5 мм А-1 6,0м33490
8,0 мм А-1 6,0 м. 3пс33290
10 мм А-1 11,7 м. 3пс31790
12 мм А-1 11,7 м. 3пс531090
14 мм А-1 11,7 м. 3пс529690
16 мм А-1 11,7 м. 3пс529890
20 мм А-1 11,7 м. 3пс529790
22 мм А-1 11,7 м. 3сп29790
25 мм А-1 11,7 м. 3сп29690
Балка двутавровая ГОСТ 8239-89
№ 10 9м 3пс541990
№ 12 9м 3пс540990
№ 12 9м 3пс540990
№ 14 н/д 3пс536490
№16 12,0 м. 3пс538990
№16 н/д 3пс536890
№18 12 м. 3пс538790
№20 12,0м 3пс539290
№30 12,0 м. 3пс42990
Балка двутавровая
№20 Б1 12 м. 3пс545790
№25 Б1 11,7 м. 3сп51190
№30 Б1 12,0 м. 3сп548890
№35 Б1 12,0 м. 3пс546090
Полоса г/к ГОСТ 103-76
20х4 6,0 м. 3пс539990
25х 4 6,0 м. 3пс38990
30х4 6,0 м. 3пс37990
40х4 6,0 м. 3пс36490
50х4(5) 6,0 м. 3пс36990
60х6 6,0 м. 3сп37490
80х6 6,0 м. 3пс36990
Круг рядовой
12 мм 11,7 м. 3сп31990
12 мм н/д. 3сп27890
14 мм 11,7 м. 3сп31890
16 мм 10,0 м. 3сп32290
18 мм 11,7 м. 3сп32290
20 мм 11,7 м. 3сп32190
25 мм 11,7 м. 3сп32290
Трубы б/ш г/д (8732-78)
76х4 ст.2051990
108х4 ст.2052490
Трубы водогазопроводные
ВГП ДУ15 (2,8) 7,8 м.36990
ВГП ДУ20 (2,8) 7,8 м.36990
ВГП ДУ20 (2,8) 9,0 м. 3пс36990
ВГП ДУ25 (3,2) 10,5 м. 3пс35690
ВГП ДУ25 (3,2) 7,8 м. 3пс35690
ВГП ДУ32 (3,2) 10,5 м. 3пс35590
ВГП ДУ40 (3,5) 7,8 м. 3пс35590
ВГП ДУ50 (3,5) 10,5 м. 3пс35490
ВГП ДУ50 (3,5) 7,8 м. 3пс35490
Трубы эл/св квадратные
20х20х2.0 6,0 м. 1пс34190
40х40х2,0 6 м. 2пс34290
50х50х2.5 6,0 м. 1пс32390
60х60х3 6,0 м. 3пс34590
Трубы эл/св прямоугольные
40х25х2,0 6,0 м.33490
60х30х2,5 6,0 м. 33900
80х40х3 8,0 м. 33590
Квадр. профиль ГОСТ 25577-83
80х80х3(4) 12,0 м. 3сп532990
100х100х4(5) 12,0 м. 3сп534790
120х120х4 12,0 м. 3пс29400
140х140х5 12,0 м. 3сп535390
150х150х6 12,0 м. 3сп36690
180х180х6 12,0 м. 3сп537490
Трубы эл/сварные прямошовные
57х3.5 11,2 м.33690
76х3,5 11,2 м.33990
89х3,5 11,2 м.34390
108х3,5 11,2 м.33790
133х4,0 12,0 м.35190
159х4.5 11,5 м.35690
Лист г/к ГОСТ 16523-89
1.5 х1250х2500 3сп533590
2.0 х1250х2500,0 3сп/пс531890
3.0 х1250х2500 3сп531290
3.0 х1500х6000,0 3сп531290
Лист г/к ГОСТ 14637-89
4.0 х1500х6000 3сп531490
5.0 х1500х6000 3сп531290
6.0 х1500х6000 3сп531090
8.0 х1500х6000 3сп531090
10.0 х1500х6000 3сп531090
12.0 х1500х6000 3сп530990
14.0 х1500х6000 3сп533190
16.0 х1500х6000 3сп532790
18.0 х1500х6000 3сп535290
20.0 х1500х6000 3сп533690
20.0 х2000х6000,0 3сп533690
25.0 х1500х6000,0 3сп534090
25.0 х2000х6000,0 3сп534090
30.0 х1500х3000,0 3сп35490
30.0 х2000х6000,0 3сп535490
40.0 х1500х6000,0 3сп35490
50.0 х1500х6000,0 3сп35390
Лист легированный (09Г2С)
10.0 х1500х6000,0 34790
12.0 х1500х6000,0 34190
14.0 х1500х6000,0 35990
16.0 х1500х6000,0 36990
16.0 х1600х6000,0 36990
20.0 х1500х6000,0 39990
25.0 х1500х6000,0 39890
30.0 х1500х6000,0 38890
5.0 х1500х600035490
6.0 х1500х600033990
8.0 х1500х6000 34490
Лист рифл. ГОСТ 8568-77
3.0 х1500х600032690
4.0 х1500х6000 чеч.32690
4.0 х1500х6000 ромб.32690
5.0 х1500х6000 чеч.32690
5,0 х1500х6000 ромб.32690
6.0 х1500х6000 чеч.32590
6.0 х1500х6000 ромб.32590
8.0 х1500х6000 чеч.32590
Лист х/к ГОСТ 16523-89
0,8 х1250х250037690
1,0 х1250х250036990
1,2 х1250х250037490
1,5 х1250х250036990
1,6 х1000х200036890
2.0 х1250х250034990
Лист оцинк. ГОСТ 14918-80
0,55х1000х200044990
0,55х1250х250044190
1,5х1250х250042290
Лист просечно-вытяжной
ПВ-406, 408, 50636990
Уголок неравнополочный
100х63х6(8) 11,7м. 35290
125х80х8 12 м. 38890
140х90х8 12м43890
63х40х5 10,0 м. 36990
75х50х6 11,7 м.35990
Уголок равнополочный
25х25х4 35490
32х32х4 34990
35х35х4 35790
40х40х4 35690
45х45х4 35690
50х50х535290
63х63х5 35490
75х75х6 36490
80х80х6 35490
90х90х734990
100х100х8(10)34290
140х140х10 36790
125х125х834690
Швеллер гнутый равнополочный
гн. 80х60х4 10 м.32500
гн. 100х50х4 11,7 м32500
гн. 120х60х4 11,7 м 32500
гн. 140х60х5 11,7 м34990
гн. 160х80х4 11,7 м36990
гн. 180х70х6 11,7 м36890
гн. 200х100х6 11,7м.36490
Швеллер г/к ГОСТ 8240-89
№ 5.0 П 11,7 м. 3пс38190
№ 6.5 П 11,7 м. 3пс537990
№ 8 П,У 11,7 м. 3пс538190
№10 П 11,7 м. 3пс537990
№12 П 11,7 м. 3пс537490
№14 П 11,7 м. 3пс538290
№16 У 11,7 м. 3пс537490
№18 У 11,7 м. 3пс537490
№20 У 11,0 м. 3сп541190
№22 У 12,0 м. 3пс541190
№24 П 11,7 м. 3пс541290
№27 У 12,0 м. 3пс538990
№30 П 11,7 м. 3пс542490
Квадрат г/к ГОСТ 2591-88
10х10 6,0 м. 3пс42490
12х12 6,0 м. 3пс39490
14х14 6,0 м. 3пс39490
16х16 6,0 м. 3пс39490
20х20 6,0 м. 3пс40790
25х25 5,1 м. 3пс38290

В прайсе указаны не все позиции металлопроката, звоните по тел.:8 (812) 777-77-77

наши партнеры